Wednesday, February 24, 2010

Populasi penduduk Indonesia


Berikut Populasi Penduduk Indonesia per Propinsi sesuai dengan Hasil Sensus Tahun 2000, dan berdasar Estimasi pertumbuhan tahun 2005

Propinsi Luas Wilayah Populasi berdasar Estimasi
Sensus 30 Juni 2000 Tahun 2005
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 55,39 3,929,234 4,031,589
Propinsi Sumatera Utara 71,681 11,642,488 11,688,987
Propinsi Sumatera Barat 42,297 4,248,515 4,555,810
Propinsi Riau 94,561 3,907,763 4,563,406
Propinsi Jambi 53,436 2,407,166 2,627,216
Propinsi Sumatera Selatan 74,795 6,210,800 6,767,645
Propinsi Bengkulu 19,789 1,455,500 1,546,286
Propinsi Lampung 35,385 6,730,751 7,104,572
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 34,459 899,968 1,042,828
Propinsi Kepulauan Riau   1,040,207 1,273,011
Propinsi DKI Jakarta 664 8,361,079 8,839,247
Propinsi Jawa Barat 34,817 35,724,093 38,886,975
Propinsi Jawa Tengah 32,544 31,223,258 31,896,114
Propinsi DI Yogyakarta 3,186 3,121,045 3,337,095
Propinsi Jawa Timur 47,923 34,765,993 36,058,107
Propinsi Banten 8,801 8,098,277 9,008,151
Propinsi Bali 5,633 3,150,057 3,378,092
Propinsi Nusa Tenggara Barat 20,153 4,008,601 4,169,695
Propinsi Nusa Tenggara Timur      47,35 3,823,154 4,243,182
Propinsi Kalimantan Barat 146,807 4,016,353 4,042,817
Propinsi Kalimantan Tengah 153,564 1,855,473 1,913,026
Propinsi Kalimantan Selatan 36,535 2,984,026 3,271,413
Propinsi Kalimantan Timur 210,985 2,451,895 2,840,874
Propinsi Sulawesi Utara 15,926 2,000,872 2,121,017
Propinsi Sulawesi Tengah 63,689 2,175,993 2,290,969
Propinsi Sulawesi Selatan 62,641 7,159,170 7,488,674
Propinsi Sulawesi Tenggara      38,14 1,820,379  1,960,697
Propinsi Gorontalo 12,215 833,496 920,015
Propinsi Sulawesi Barat 16,796 891,618 968,449
Propinsi Maluku      51,83 1,166,300     1,249,212
Propinsi Maluku Utara 26,041 815,101 881,867
Propinsi Papua Barat 104,919 529,689 6     16,96
Propinsi Papua 317,062 1,684,144 1,822,878
Total 1,922,570  205,132,45217,406,876

No comments:

Post a Comment